| Montant de la remise en euros | 7 jours HT | 21 jours HT | |
| De 0,01€ à 1000€ | 1,75% | 1,03% | |
| De 1000,01€ à 5000€ | 1,64% | 0,88% | |
| De 5000,01€ à 10000€ | 1,52% | 0,77% | |
| Plus de 10000€ | 1,43% | 0,69% |
| Montant de la remise en euros | 7 jours HT | 21 jours HT | |
| De 0,01€ à 500€ | 1,80% | 1,15% | |
| De 500,01€ à 1000€ | 1,70% | 1,10% | |
| De 1000,01€ à 20000€ | 1,65% | 1,00% | |
| De 2000,01€ à 5000€ | 1,50% | 0,80% | |
| Plus de 5000€ | 1,35% | 0,70% |
| Montant de la remise en euros | 7 jours HT | 21 jours HT | |
| De 0,01€ à 1000,00€ | 1,60% | 1,10% | |
| De 1000,01€ à 3000€ | 1,50% | 0,90% | |
| De 3000,01€ à 5500 € | 1,40% | 0,80% | |
| De 5500,01€ à 10000€ | 1,30% | 0,60% | |
| Plus de 10000€ | 1,43% | 0,40% |
| Montant de la remise en euros | 7 jours HT | 21 jours HT | |
| De 0,01€ à 1499,99 € | 1,67% | 1,05% | |
| De 1500€ à 4999,99 € | 1,60% | 1,00% | |
| De 5000€ à 9999,99 € | 1,40% | 0,75% | |
| De 10000€ à 19999,99€ | 1,25% | 0,60% | |
| Plus de 20000€ | 1,18% | 0,50% |
| Montant de la remise en euros | 7 jours HT | 21 jours HT | |
| De 0,01€ à 1000€ | 2,15% | 1,70% | |
| De 1000,01€ à 3000€ | 1,70% | 1,15% | |
| De 3000,01€ à 5500€ | 1,60% | 0,95% | |
| Plus de 5500€ | 1,40% | 0,80% |
| Montant de la remise en euros | 7 jours HT | 21 jours HT | |
| De 0,01€ à 1000€ | 1,99% | 1,30% | |
| De 1000,01€ à 2500€ | 1,69% | 1,17% | |
| De 2500,01€ à 5000€ | 1,64% | 1,13% | |
| De 5000,01€ à 10000€ | 1,38% | 0,84% | |
| Plus de 10000€ | 1,10% | 0,63% |
Ces éléments vous sont apportés ici à titre indicatif et non contractuel. Vous pouvez retrouver toutes ces données auprès du Centre de Remboursement du CESU, le CRCESU.
Pour information, ces émetteurs de chèques emploi-service sont tous membre de l’APECESU, Association Professionnelle des Emetteurs de Cesu.
Vous pouvez publier un commentaire ou une question